2022-12-28
2022년 12월 31일이 토요일이 되면서, 세무와 관련된 대부분의 일정이 2023년 1월 2일로 변경되었습니다. 2023년에는 4대보험 요율이 변경되어 적용되는데요.
미리 챙겨야 할 세무 및 인사 업무와 일정을 함께 살펴보면서 다가오는 계묘년 새해를 준비해보시기 바랍니다.
매년 상반기가 되면 해당 연도에 신고해야 할 세무 업무와 기타 행정 일정이 시작됩니다.
2022년 12월 31일이 토요일이 되면서 대부분 세무업무 일정이 2023년 1월 2일로 조정되어 마감해야 할 업무들이 많을 것 같습니다.
|
|
|
|
---|---|---|---|
1 | 2 | 9월말 결산법인 법인세 신고 납부 | 2021.10~2022.9월분 |
1 | 2 | 개별소비세(석유류, 담배), 교통·에너지·환경세 신고 납부 | 2022.11월분 |
1 | 2 | 일용근로소득지급명세서 제출기한 | 2022.11월 지급분 |
1 | 2 | 양도소득세 예정신고 및 납부 | 2022.10월 양도분 |
1 | 2 | 상속세, 증여세 신고 납부 | 2022.9월 증여, 2022.6월 상속 |
1 | 2 | 간이지급명세서(거주자의 사업소득) 제출기한 | 2022.11월 지급분 |
1 | 2 | 용역제공자에 관한 과세자료 제출기한 | 2022.11월 소득 발생분 |
1 | 10 | 인지세 납부(후납) | 2022.12월 작성분 |
1 | 10 | 원천세(반기납 포함) 신고 납부 | 2022.12월분(2022.7~12월분) |
1 | 23 | 주세 신고 납부 | 2022.10~12월분 |
1 | 25 | 개별소비세 과세유흥장소 신고 납부 | 2022.12월분 |
1 | 25 | 개별소비세(석유류·담배 제외) 신고 납부 | 2022.10~12월분 |
1 | 25 | 2022.2기 부가가치세 확정신고 납부 | 2022.7~12월분 |
출처: 국세청 세무일정표
|
|
|
|
---|---|---|---|
2 | 1 | 개별소비세(석유류, 담배), 교통·에너지·환경세 신고 납부 | 2022.12월분 |
2 | 10 | 원천세 신고 납부 | 2023.1월분 |
2 | 10 | 인지세 납부(후납) | 2023.1월 작성분 |
2 | 27 | 개별소비세 과세유흥장소 신고 납부 | 2023.1월분 |
2 | 28 | 지급명세서(원천징수영수증, 근로·사업·퇴직소득 제외) 제출기한 | 2022.1~12월분 |
2 | 28 | 6월말 결산법인 법인세 중간예납 | 2022.7~12월분 |
2 | 28 | 12월말 결산법인 성실신고확인대상법인 선임신고 | 2022.1~12월분 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
3 | 2 | 6월말 결산법인 교육세(금융·보험) 제2차 중간예납 | 2022.10~12월분 |
3 | 2 | 3월말 결산법인 교육세(금융·보험) 제3차 중간예납 | 2022.10~12월분 |
3 | 2 | 개별소비세(석유류, 담배), 교통·에너지·환경세 신고 납부 | 2023.1월분 |
3 | 10 | 원천세 신고 납부(반기별 납부자 포함) | 2023.2월분, 2022 연말정산분 |
3 | 10 | 연말정산 환급신청(반기별 납부자 포함) | 2022 연말정산분 |
3 | 10 | 인지세 납부(후납) | 2023.2월분 작성분 |
3 | 10 | 근로·사업·퇴직소득 지급명세서(원천징수영수증) 제출기한 | 2022.1~12월분 |
3 | 15 | 동업기업 세액계산 및 배분명세신고 | 2021.12월말 과세기간종료동업기업 |
3 | 27 | 개별소비세 과세유흥장소 신고 납부 | 2023.2월분 |
3 | 31 | 12월말 결산법인 교육세(금융·보험) 신고 납부 | 2022.1~12월분 |
3 | 31 | 12월말 결산법인 법인세 신고 납부 | 2021.1~12월분 |
3 | 31 | 개별소비세(석유류, 담배), 교통·에너지·환경세 신고 납부 | 2023.2월분 |
3 | 31 | 과세영업장소 개별소비세 신고 납부 | 2022년도분 |
2022년 대비 2023년 4대보험 요율이 0.06% 인상되었습니다.
4대보험은 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험을 말합니다. 국민의 복지를 위한 사회보험으로 근로자와 사업주가 의무적으로 가입해야 하는데요. 아래와 같이 4대보험 중 일부 보험에 대해 인상이 있을 예정입니다.
2023년 국민연금 요율은 현행과 동일하게 9%로 유지됩니다.
근로자와 사업주가 각각 50%씩 분담해 4.5%씩 부담하게 되며, 2022년 7월 1일부터 국민연금 보험료 산정 기준이 되는 월소득액의 상한액은 553만원으로 하한액은 35만원으로 인상된다고 밝혔습니다.
2023년 직장 가입자의 건강보험 요율은 2022년 6.99%에서 2023년 7.09%로 0.1% 인상됩니다.
최저 보험료는 직장가입자와 지역가입자 모두 19,500원(현행 14,650원에서 4,850원 인상)으로 동일합니다. 지역가입자 점수당 보험료는 2022년 205.3원에서 2023년 208.4원으로 3.1원이 상승하게 됩니다.
2022년 7월 1일부터 고용보험료율이 총 0.2% 인상되어 1.8%가 되었습니다. 이는 사업자와 근로자가 각각 50%씩 분담해 실제 분담금은 0.1% 증가합니다. 사업자의 경우는 고용안정 직업 능력개발 사업 부분의 사업장 규모에 따라 납부하게 됩니다.
고용노동부의 ‘2023년도 산재보험료율’ 공고에 따르면 올해와 동일하게 1.53%로 동결할 것으로 발표하였습니다.
산재보험은 근로자가 부담하지 않고, 사업자가 부담하는 보험으로 보험 요율은 업종에 따라 달라지게 되는데요. 코로나19 등에 따른 경기상황 및 최근 대내외 경제 여건 등을 종합적으로 고려하여 산재보험료율은 올해 수준으로 동결되었다고 합니다.
상반기 세무 및 인사 업무 캘린더를 참고하여 주요 업무를 미리 체크해 계묘년 새해로 이어가는 계획을 안정적으로 준비해보시는 것은 어떨까요?